Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2600 | 4.3200 | |
USA dolar | USD | 3.8900 | 3.9700 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1675 | 0.1705 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0800 | 5.1500 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5300 | 4.6100 | |
Dania Korona | DKK | 0.5200 | 0.5550 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3330 | 0.3750 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3050 | 0.3600 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0106 | 0.0119 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0267 | 0.0289 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8100 | 2.9000 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1800 | 2.2600 | |
Rumunia lej | RON | 0.8500 | 0.9800 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5980 | 2.7000 | |
Turcja lira | TRY | 0.1160 | 0.1350 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2000 | 4.4000 | |
USA dolar | USD | 3.8000 | 4.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1600 | 0.1750 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0000 | 5.2500 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5000 | 4.7000 | |
Dania Korona | DKK | 0.4000 | 0.6300 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3000 | 0.4200 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.3750 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Albania Lek | ALL | 0.0430 | 0.0470 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4700 | 1.6700 | |
Izrael szekel | ILS | 0.7500 | 1.1200 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0265 | 0.0290 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.7500 | 2.9500 | |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.3900 | |
Rosja Rubel | RUB | 0.0300 | 0.0500 | |
Rumunia lej | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5500 | 2.7500 | |
Tajlandia baht | THB | 0.1160 | 0.1390 | |
Turcja lira | TRY | 0.1170 | 0.1350 | |
Ukraina hrywna | UAH | 0.0880 | 0.0980 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5450 | 0.6550 | |
ZEA Dirham | AED | 1.0250 | 1.1900 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0250 | 0.0300 | |
Arabia Saudyjska rial | SAR | 0.7243 | 1.4073 | |
Armenia Dram | AMD | 0.0088 | 0.0121 | |
Azerbejdżan Manat | AZN | 2.0399 | 2.4265 | |
Bahrajn Dinar | BHD | 8.0380 | 14.7380 | |
BiH Marka | BAM | 1.9977 | 2.3677 | |
Chile Peso | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
Dominikana Peso | DOP | 0.0568 | 0.0803 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0621 | 0.1017 | |
Filipiny peso | PHP | 0.0576 | 0.0824 | |
Hong Kong Dolar | HKD | 0.4876 | 0.5379 | |
Indie rupia | INR | 0.0451 | 0.0527 | |
Indonezja Rupia | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.1185 | 6.1400 | |
Katar rial | QAR | 0.9949 | 1.2499 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0078 | 0.0096 | |
Kenia szyling | KES | 0.0307 | 0.0427 | |
Kolumbia Peso | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Korea Południowa Won | KRW | 0.0025 | 0.0038 | |
Kostaryka Colón | CRC | 0.0052 | 0.0251 | |
Kuwejt Dinar | KWD | 11.2670 | 16.1770 | |
Macedonia denar | MKD | 0.0578 | 0.0818 | |
Makau pataca | MOP | 0.3447 | 0.5075 | |
Malediwy Rupia | MVR | 0.1459 | 0.3609 | |
Malezja ringgit | MYR | 0.8042 | 1.1142 | |
Maroko dirham | MAD | 0.4210 | 0.5010 | |
Mauritius rupia | MUR | 0.0679 | 0.1186 | |
lej mołdawski | MDL | 0.1500 | 0.2787 | |
Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.1804 | 2.5976 | |
Oman rial | OMR | 7.6230 | 13.3729 | |
Peru sol | PEN | 0.8219 | 1.3608 | |
RPA Rand | ZAR | 0.1681 | 0.2931 | |
Escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 0.0403 | 0.0498 | |
Serbia Dinar | RSD | 0.0271 | 0.0433 | |
Seszele rupia | SCR | 0.2466 | 0.4591 | |
Singapur dolar | SGD | 2.8903 | 3.2403 | |
Sri Lanka rupia | LKR | 0.0145 | 0.0187 | |
Tajwan dolar | TWD | 0.1013 | 0.1918 | |
Tanzania Szyling | TZS | 0.0010 | 0.0024 | |
Tunezja Dinar | TND | 1.0258 | 1.5654 | |
Uzbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Wietnam Dong | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.7000 | |
USA dolar | USD | 3.8000 | 5.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1750 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.1600 | |
dolar amerykański małe głowy |
USD | 3.0000 | 0.0000 | |
44-200 Rybnik
ul. Raciborska 16
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
frank 8 seria | CHF8 | 4.3210 | 4.5600 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.9260 | 5.1100 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.1000 | 3.4600 | ||
Czechy stara korona | CZK | 0.1440 | 0.1700 | ||
Norwegia stara korona | NOK | 0.1490 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.4640 | 2.6700 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.2980 | 4.5800 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0063 | 0.0110 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.7470 | 5.0800 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.7470 | 5.0800 | ||
Irlandia Południowa funt | IEP | 4.7470 | 5.0800 | ||
Irlandia Północna funt | IEP | 4.0840 | 5.0800 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.8800 | 5.0400 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.7470 | 5.0800 | ||
Wyspy Man funt | IMP | 4.7470 | 5.0800 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8600 | 2.1700 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2190 | 0.2610 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0740 | 0.1080 | ||
Korona słowacka | SKK | 0.0920 | 0.1530 | ||
Łotwa łat | LVL | 5.1090 | 6.1900 | ||
Litwa lit | LTL | 1.0150 | 1.2200 | ||
Chorwacja stara kuna | HRK | 0.4350 | 0.5400 | ||
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
frank 8 seria | CHF8 | 4.1800 | 4.5700 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.6200 | 5.1200 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7600 | 3.8100 | ||
Czechy stara korona | CZK | 0.1010 | 0.1700 | ||
Norwegia stara korona | NOK | 0.1000 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1200 | 2.9000 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6400 | 4.6100 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0033 | 0.0111 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.3400 | 5.0900 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.3400 | 5.0900 | ||
Irlandia Południowa funt | IEP | 4.3400 | 5.0900 | ||
Irlandia Północna funt | IEP | 3.8300 | 5.0900 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.3400 | 5.0500 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.3400 | 5.0900 | ||
Wyspy Man funt | IMP | 4.3400 | 5.0900 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5300 | 2.1800 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1640 | 0.2610 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0640 | 0.1090 | ||
Korona słowacka | SKK | 0.0850 | 0.1560 | ||
Łotwa łat | LVL | 4.4400 | 6.2500 | ||
Litwa lit | LTL | 0.6900 | 1.2700 | ||
Chorwacja stara kuna | HRK | 0.4000 | 0.5500 | ||
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę.
Znajdziesz nas :
W Domu Handlowym PLAZA na parterze obok Rossmanna. Parkowanie: Na parkingu D.H. PLAZA w okresie wakacyjnym sobota i niedziela gratis. Pozostałe dni tygodnia do godziny za darmo. Dojazd do parkingu od ul. Dworek oraz ul. Wodzisławskiej
Oferta dla firm :
Prowadzisz własną firmę i szukasz najlepszych kursów walut, nasz kantor obsługuje każdą firmę bez względu na prowadzoną działalność lub wielkość obrotów oferując profesjonalną obsługę i sprawną realizację transakcji. Przy wymianie większych kwot możemy zaproponować jeszcze bardziej korzystną cenę.
Spłata kredytu :
Obecnie jest możliwość spłaty zaciągniętego kredytu w walucie w jakiej się go podjęło, to daje możliwość spłaty raty po kursie walut jaki jest obecnie w kantorze który jest niejednokrotnie bardziej korzystny niże ten który oferuje bank. Spłacasz kredyt w walucie zapraszamy do naszej placówki - zobacz ile możesz zaoszczędzić.
Kursy walut :
Na naszej stronie internetowej przedstawiamy aktualne ceny kupna i sprzedaży obsługiwanych przez nasz kantor walut. Najczęściej obsługiwanymi przez kantor walutami są : Euro, Dolar USD, Korona CZK, Frank CHF i Funt GBP